AI-modellek összehasonlítása
A vezető modellek intelligencia-index, kontextusablak és ár szerint – élőben.
Két modell összehasonlítása
vs
| # | Modellek | Intelligence Index | Ár kérésenként | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | 57.6 | — | Kipróbálom |
| 2 | Claude Fable 5.1 | 53.4 | — | Kipróbálom |
| 3 | GPT-6 Astra | 52.7 | — | Kipróbálom |
| 4 | Claude Opus 5 | 49.7 | — | Kipróbálom |
| 5 | MiMo-V2.6-Pro | 46.3 | — | Kipróbálom |
| 6 | Grok 4.7 | 46.3 | — | Kipróbálom |
| 7 | Grok 4.6 | 42.8 | — | Kipróbálom |
| 8 | GLM 5.3 Flash | 41.8 | — | Kipróbálom |
| 9 | Muse Spark 1.2 | 39.6 | — | Kipróbálom |
| 10 | GPT-5.5 | 38.4 | — | Kipróbálom |
| 11 | Claude Sonnet 5 | 38.2 | — | Kipróbálom |
| 12 | GPT-5.6 Luna | 37.3 | — | Kipróbálom |
| 13 | GPT-6 Sol | 33.9 | — | Kipróbálom |
| 14 | GPT-6 Luna | 33.9 | — | Kipróbálom |
| 15 | GPT-5.6 Sol | 33.5 | — | Kipróbálom |
| 16 | Gemini 3.5 Flash | 32.6 | — | Kipróbálom |
| 17 | Claude Opus 4.7 | 30.9 | — | Kipróbálom |
| 18 | GPT-5.6 Terra | 30.1 | — | Kipróbálom |
| 19 | MiniMax M3 | 29.2 | — | Kipróbálom |
| 20 | Claude Opus 4.5 | 29.1 | — | Kipróbálom |
| 21 | GPT-5.2-Codex | 28.5 | — | Kipróbálom |
| 22 | Solar Pro 4 | 28.2 | — | Kipróbálom |
| 23 | GLM 5 | 27.9 | — | Kipróbálom |
| 24 | Kimi K2.6 | 27 | — | Kipróbálom |
Népszerű összehasonlítások
Claude Opus 5.5 vs GPT-6 AstraClaude Opus 5.5 vs MiMo-V2.6-ProClaude Opus 5.5 vs Grok 4.7Claude Opus 5.5 vs GLM 5.3 FlashGPT-6 Astra vs MiMo-V2.6-ProGPT-6 Astra vs Grok 4.7GPT-6 Astra vs GLM 5.3 FlashMiMo-V2.6-Pro vs Grok 4.7MiMo-V2.6-Pro vs GLM 5.3 FlashGrok 4.7 vs GLM 5.3 Flash
Forrás: Artificial Analysis Intelligence Index (artificialanalysis.ai). Az árak a saját katalógusunkból.